主论坛
开幕场:年度主题演讲与行业数据发布
开场由主办方发布年度行业数据,随后三位嘉宾分别就技术趋势、用户增长与品牌资产做 20 分钟主题分享,中场设 15 分钟问答。
2026-04-18 09:30 - 12:00 · 主会场 A
查看详情
三天会期共 18 个场次,分布在 4 个会场。这里按日期列出每场的开场时间、主讲嘉宾与剩余座位,你可以先排好行程,再决定报哪一场。
同一时间段有多个场次并行,选择时请留意会场编号,换场步行约 6 分钟。
| 日期 | 时间 | 场次 | 会场 | 剩余座位 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 09:30 - 12:00 | 开幕场:年度主题演讲 | 主会场 A | 128 座 |
| 2026-04-18 | 14:00 - 16:30 | 产品与技术专场 | 分会场 B | 64 座 |
| 2026-04-19 | 10:00 - 11:30 | 圆桌:品牌增长与用户运营 | 分会场 C | 36 座 |
| 2026-04-19 | 14:00 - 17:00 | 工作坊:数据看板搭建实操 | 实训区 D | 12 座 |
| 2026-04-19 | 18:30 - 21:00 | 星轨交流酒会 | 主会场 A 前厅 | 需预约洽谈桌 |
| 2026-04-20 | 15:00 - 17:00 | 闭幕场:年度榜单发布与答谢 | 主会场 A | 96 座 |
关于签到、换场、改签与回看,先看这几条能解决大部分情况。